Business hall
網(wǎng)上營業(yè)廳留言墻
| 留言時間: | 2023-10-26 21:02:29 |
| 內(nèi) 容: | 現(xiàn)在公眾號怎么查詢不了每天使用天然氣量的明細了?只能看到一個余額 |
| 回復時間: | 2023-10-27 07:27:10 |
| 回 復: | 感謝您的留言,經(jīng)核實由于系統(tǒng)更新原因數(shù)據(jù)庫內(nèi)容過大,暫時無法恢復,現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)表只能查詢前一天抄表記錄,給您帶來的不便敬請諒解,如需查詢請您撥打24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言時間: | 2023-10-26 15:12:35 |
| 內(nèi) 容: | 03948918888電話無人接聽!項城燃氣公司在我們家沒有住人的情況下仍然有費用!請相關部門電話聯(lián)系我 |
| 回復時間: | 2023-10-27 10:12:23 |
| 回 復: | 感謝您的留言,經(jīng)核實客服熱線0394-8918888一直正常接聽,工作人員聯(lián)系您所留電話無人接聽。后期如有問題歡迎致電24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢報修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言時間: | 2023-10-26 12:52:09 |
| 內(nèi) 容: | 九月份用量125元,是不是表抄錯,還是哪里漏氣,請核實檢查,我年平均50元左右春節(jié)最高記錄也就80元左右。平時用氣量基本平穩(wěn),這次孟增, |
| 回復時間: | 2023-10-27 10:14:22 |
| 回 復: | 感謝您的留言,已安排工作人員檢查核實,請您注意接聽電話。后期如有問題歡迎致。24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢報修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言時間: | 2023-10-26 10:56:11 |
| 內(nèi) 容: | 我前邊投訴的只接了一個電話,問題就解決了嗎? 請貴公司不要漠視群眾利益! |
| 回復時間: | 2023-10-27 17:37:04 |
| 回 復: | 感謝您的留言,已安排工作人員聯(lián)系您檢查核實,請您注意接聽電話。后期如有問題歡迎致。24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢報修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言時間: | 2023-10-25 20:39:56 |
| 內(nèi) 容: | 微信公眾號里的查詢頁面—抄表明細只能瀏覽到當日的抄表明細,不能看到之前日期的明細,希望改進 |
| 回復時間: | 2023-10-26 07:56:49 |
| 回 復: | 感謝您的留言,經(jīng)核實由于系統(tǒng)更新原因數(shù)據(jù)庫內(nèi)容過大,暫時無法恢復,現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)表只能查詢前一天抄表記錄,給您帶來的不便敬請諒解,如需查詢請您撥打24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言時間: | 2023-10-24 16:28:07 |
| 內(nèi) 容: | 不聯(lián)系也不上門安檢,導致用戶交不上費而停氣,影響生活。服務太差 |
| 回復時間: | 2023-10-24 17:10:05 |
| 回 復: | 感謝您的留言,經(jīng)核實限購原因為未入戶安檢,安檢員未入戶會在您家門上貼安檢單,方便您聯(lián)系安檢員,超過三次到訪無法入戶才會限購,現(xiàn)已安排安檢人員盡快聯(lián)系您安檢,請您注意接聽電話。后期如有問題歡迎致電24小時客服熱線0394-8918888進行咨詢報修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |


0394-8918888